На данном сайте представлены саморасчитывающиеся циклы (далее СРЦ), которые позволяют атлетам пауэрлифтерам быстро и эффективно увеличивать свои силовые показатели. Автор сайта старается постоянно улучшать базу СРЦ, внося изменения в те циклы, которые уже написаны, равно как и создавая новые под актуальные задачи силовой подготовки и новые условия. Если вы ранее никогда не пользовались СРЦ и затрудняетесь в выборе конкретного цикла под себя, то эта статья даст вам ответы на ваши вопросы.
Прежде всего, нужно сказать о том, как организованы циклы на сайте. Каждый СРЦ включает в себя порядковый номер, рассчитан на определенное направление (троеборье, жим лежа и т. д.), имеет требования по уровню атлета, а также — по весу и весоростовому соотношению. Все люди разные, все имеют разный уровень подготовленности и развития физических качеств. Такая дифференциация позволяет разделить атлетов на определенные группы и дать каждой группе свой цикл, который наилучшим образом подойдет для увеличения результатов и позволит максимально снизить риск травматизма.
Очень важно, даже подобрав цикл под себя, внимательно ознакомиться с инструкцией к нему и оформить СРЦ надлежащим образом. Обращаем внимание атлетов, что около 90% случаев, когда человек не добирает в прогрессе силовых результатов, обусловлены именно неправильным выбором СРЦ или же неверным его оформлением. Также, если вы не знакомы с LMS и ранее не работали с циклами, предлагаем ознакомиться со статьей Прежде чем начать.
Отдельно нужно сказать относительно требований к СРЦ. Уровень спортсмена соответствует обозначенному квалификационному нормативу по версии федерации WPC. Весоростовое соотношение предполагает отношение веса тела атлета к его росту. Нормальное предполагает относительно сбалансированное телосложение. Повышенное же определяет наличие у атлета явно избыточного веса, тогда как пониженное характеризует худобу спортсмена или недобор собственной массы. Циклы также имеют ограничение по абсолютному весу – предполагается, что атлеты с весом меньшим, чем указанный, не подходят по требованиям данного СРЦ.
Таблица ниже позволит вам быстро отыскать СРЦ под себя из уже имеющихся на сайте и приступить к работе.
Название | Направление | Уровень | Период | Вес тела | Весоростовое соотношение | Дополнительно |
---|---|---|---|---|---|---|
СРЦ1 | Троеборье | II-КМС | Силовой | 80+ | Нормальное | Базовый цикл для троеборца начального уровня под 3 тренировочных дня |
СРЦ2 | Троеборье | КМС-МС | Силовой | 80+ | Нормальное | Базовый цикл для троеборца среднего уровня под 4 тренировочных дня. |
СРЦ3 | Жим лежа | Начальный | Выносливость | 80+ | Нормальное | Цикл для абсолютных новичков с акцентом на жим лежа. Заложены высокие величины прибавки. Рекомендуется либо полным новичкам, либо людям, которые восстанавливают форму после перерыва |
СРЦ4 | Армрестлинг | II-КМС | Силовой | 80+ | Нормальное | Цикл для армрестлеров, имеющих стиль борьбы верхом. Автор — Андрей Барсков |
СРЦ5 | Жим лежа | II-КМС | Силовой | 80+ | Нормальное | Базовый силовой цикл для жимовиков начального уровня. Жим стоя ведется в высоком приоритете. |
СРЦ6 | Жим лежа | КМС-МС | Силовой | 80+ | Нормальное | Базовый силовой цикл для жимовиков среднего уровня. |
СРЦ7 | Пауэрлифтинг | МС-МСМК | Выход на пик | 70+ | Нормальное | Выход на пик для троеборцев высокого уровня. |
СРЦ8 | Бодибилдинг | Средний уровень | Массонабор | 80+ | Нормальное | Увеличение мышечной массы. Эффективность цикла напрямую зависит от питания и соблюдения режима |
СРЦ9 | Тяга+жим | МС-МСМК | Смешанный | 80+ | Нормальное | Цикл для акцентированной тренировки становой тяги. Включает версии под классику и сумо. Жиму лежа также уделяется достаточное внимание |
СРЦ10 | Жим | КМС-МС | Выносливость | 80+ | Нормальное, сниженное | Цикл, направленный на совершенствование выносливости жимовиками среднего уровня. Может применяться также атлетами высокого уровня, которые вынуждены держать низкие величины КПШ. Цикл может использоваться при недостатке мышечной массы, но при условии профицита калорий |
СРЦ11 | Жим | МС-МСМК | Выносливость | 80+ | Нормальное | Базовый цикл на выносливость для атлетов высшей категории спортивного мастерства. |
СРЦ12 | Тяга+жим | МС-МСМК | Выносливость | 80+ | Нормальное | Цикл на выносливость для атлетов высшего уровня спортивной квалификации, выступающих отдельно в тяге становой. Жим лежа ведется в достаточном приоритете |
СРЦ13 | Жим лежа | КМС-МСМК | Смешанный | — | — | Интенсифицированный цикл для жимовиков. Весоростовое соотношение и вес тела спортсмена не имеют значения. Прогресс будет достигнут, если работа ведется при условии профицита калорий |
СРЦ14 | Троеборье | II-МС | Смешанный | 60+ | Нормальное | Базовый цикл для троеборца под 3 тренировочных дня. Уровень начальный или высокий. Рекомендуется как новичкам, так и атлетам высокого уровня, которые не имеют возможности посещать зал более 3 раз за неделю. |
СРЦ15 | Жим лежа | II-КМС | Выход на пик | 60+ | — | Цикл по выходу на пик для жимовиков начального уровня. Нагрузка рассчитана под два тренировочных дня, так что план можно брать в работу людям, которые имеют сложный график работы. Также рекомендуется тем, кто не может набрать массу до целевого уровня, при условии профицита калорий. Весоростовое соотношение не важно. |
СРЦ16 | Жим лежа | II-КМС | Выносливость | 60+ | — | Цикл на силовую выносливость для жимовиков начального уровня. Микроцикл включает два тренировочных дня, так что план можно брать в работу людям, которые имеют сложный график работы. Так же, как и СРЦ15, рекомендуется тем, кто не может набрать массу до целевого уровня, при условии профицита калорий. |
Наряду с СРЦ были разработаны также блочные циклы, которые также являются саморасчитывающимися программами, но проходятся за меньший период (4 недели) и могут несколько раз подряд повторяться, особенно, если они показали эффективность на конкретном атлете.
Все блочные циклы являются программами по выходу на пик и предлагаются атлетам из расчета на троеборье или жим лежа. По требованиям с позиции веса спортсмена и весоростового соотношения они не так критичны, но все же предполагается, что любой силовой цикл берется в работу только при профиците калорий:
Последняя разновидность циклов, которые предложит вам данный сайт — это встраиваемые циклы. Данные программы помогут вам добавить в тренировки отдельно взятое движение, которое обычно не требует всецелой направленности тренировочного процесса и может вестись параллельно с основной специализацией (жимом лежа или троеборьем, например):